Ang stainless Steel Flange ASTM A182 / A240 309 / 309S
Pagpasabut:
| Dimensyon Std | ANSI B16.5, ANSI B16.47 Series A & B, MSS SP44, ASA, API-605, AWWA, Mga Custom nga drowing |
|---|---|
| Sulukdan | ANSI Flanges, ASME Flanges, BS Flanges, DIN Flanges, EN Flanges etc. |
| Pagpasabut | ASTM A182 / A240 & ASME SA182 / SA240 |
| Kadak-an | 1/2 ″ (15 NB) SA 48 48 (1200 NB) |
| Klase | 150 #, 300 #, 600 #, 900 #, 1500 #, 2500 #, ubp |
| Pagpamugos | DIN PN6, PN10, PN16, PN25, PN40, PN64, PN100, PN160, ubp |
SS 309 - Parehas nga Grado
| STANDAR | SS 309 |
| WERKSTOFF NR. | 1.4828 |
| UNS | S30900 |
Mga lahi sa Flanges:
| Mga Flanges nga Bulag nga Wala’y Asero | Ang stainless steel nga nagpaminus sa mga flange | Mga Flanges nga Type nga Wala'y Kinatawhan nga Steel |
| Mga Flanges nga stainless steel spectacle | Ang mga stainless steel Weld Neck Flanges | Mga Flanges nga High Steel High Hub |
| Mga Wala’y Sulud nga Bakal nga Sulud sa Sulud | Ang stainless steel Lap Joint Flanges | Ang stainless Steel Long Long Neck Flanges |
| Mga stainless Flip nga Wala'y Sulud nga Bakal nga Sulud | Mga stainless Flange Socket Weld Flanges | Mga Flanges nga stainless steel orifice |
Komposisyon sa Kemikal:
| SS 309 | SS 310 | SS 310S | |
|---|---|---|---|
| Ni | 12 - 15 | 19 - 22 | 19 - 22 |
| Ang Cr | 22 - 24 | 24 - 26 | 24 - 26 |
| C | 0.2 max | 0.25 max | 0.08 max |
| Fe | Panimbang | ||
| Mn | 2 max | 2 max | 2 max |
| Si | 1.0 max | 1.50 max | 1.50 max |
| S | 0.03 max | 0.03 max | 0.03 max |
| P | 0.045 max | 0.045 max | 0.045 max |
Mga Kinaiya sa Mekanikal:
| Grado | Kusog nga Kusog ksi (min) | Paghatag Kusog 0.2% ksi (min) | Pagpataas% | Pagkagahi (Brinell) MAX |
|---|---|---|---|---|
| 309 | 40 | 30 | 40 | 217 |
Physical Properties:
| Grado | Densidad lbm/sa3 | Thermal Conductivity (BTU / h ft. ° F) | Elektrikal Pagsukol (sa x 10-6) | Modulus sa Pagkamaunat-unat (psi x 106 | Coefficient sa Pagpalapad sa Thermal (sa / sa) / ° F x 10-6 | Tino nga Pag-init (BTU / lb / ° F) | Natunaw Sakup (° F) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 309 | sa 68 ° F: 0.285 | 9.0 sa 32- 212 ° F | 30.7 sa 68 ° F | 28.5 | 8.28 sa 32 - 212 ° F | 0.1200 sa 68 ° F hangtod 212 ° F | 2500-2590 |










