Espesyal nga Pagpahiangay sa Bar nga Bar
Naghimo kami lainlaing mga lahi sa mga espesyal nga alloy sama sa pagpugong sa init nga stainless steel, pagsukol sa kaagnasan nga resistensya, pagpalapad nga mga haluang metal, pagkamaunat nga mga haluang metal ug pagkasibu nga mga haluang metal sa bar, cake, singsing, huboon, sheet, ug alambre ug uban pa Ang mga espesyal nga produkto sa haluang metal mahimong mahatag pinaagi sa EAF + Ang proseso sa ESR, EAF + VOD + ESR, AIM + ESR, VIM + ESR o VIM + VAR nga adunay lainlaing lebel sa kalidad alang sa mga kostumer sa aerospace, aviation, military, power station nga tukma nga mga alloy, anticorrosion alloy, titanium alloys, alloy bar, pagpama, sheet , huboon, wire.
Category sa Produkto | Dimensyon | Pag-aplay | |||
(mm) | |||||
Pagpugong sa kainit | Mainit nga linukot nga Bar | diametro (gitas-on sa kilid) | Φ10 ~ 85 ; □ 30 ~ 85 | paglupad, paglupad sa kawanangan, kusog nga nukleyar, hinagiban, resistensya sa kainit ug mga bahin sa anticorrosion alang sa sibil nga paggamit turbine disc, compressor disc, pagkasunog, sulab | |
Super nga haluang metal | Gipanday nga Bar | diametro (gitas-on sa kilid) | Φ □ 90 ~ 250 | ||
Anticorrosion | Mainit nga linukot nga Sheet | gibag-on × gilapdon × ang gitas-on | 5.0 ~ 8.0 × 650 ~ 700 × 1000 ~ 2000 | ||
Alloy | Bugnaw nga linukot nga Sheet | gibag-on × gilapdon × ang gitas-on | 0.8 ~ 4.0 × 700 ~ 1000 × 400 ~ 2000 | ||
Gibira ang bugnaw -Steel | diametro | Φ8.0 ~ 35.0 | |||
hexagon : gitas-on sa kilid | S 8.0 ~ 32.0 | ||||
Gipanday nga Shaft | diametro (gitas-on sa kilid) | Φ □ 200 ~ 450 | |||
Gipeke nga Disc | diametro (gitas-on sa kilid) | Φ □ 500 ~ 1000 × ≥100 | |||
Gipanday nga Die Block | gitas-on sa kilid mm | □ 200 ~ 500 | |||
Precision Alloy | Cold-gilukot nga Strip | gibag-on × gilapdon | 0.03 ~ 3.0 × ≤300 | electronics 、 aviation spaceflight, | |
Mainit nga linukot nga Bar | diametro (gitas-on sa kilid) | 21~55 | kusog nga nukleyar, ug industriya nga panalipod sa nasud | ||
Mainit nga gilukot nga Flat Steel | gibag-on × gilapdon | 3.5 ~ 13 × ≤300 ; 8 ~ 20 × ≤450 | |||
Cold-drawing nga Wire | diametro (gitas-on sa kilid) | 0.1~8.0 | |||
Steel grade alang sa Espesyal nga Alloys | |||||
Category sa Produkto | Steel nga Grado | Susama sa uban pang Foreign Steel Grade | Pagpasabut | ||
USA, ASTM | RUSSIA, DIN | ||||
Init- | Alloy nga solusyon sa iron-base | GH1015 、 GH1016 、 GH1035 、 GH125 、 GH1131 、 GH1140 、 GH139 、 GH180 、 GH333 | FN-2 、 RA333 | эи703 、 эи126 、 эи835 、 | GBn176-82 |
Pagsukol | Incoloy800H | GBn177-82 | |||
Super nga haluang metal | Bakal nga base sa edad nga puthaw | GH2018 、 GH2036 、 GH2038A 、 GH2130 、 GH2132 、 GH2135 、 GH2136 、 GH2302 、 GH696 、 GH706 、 GH761 、 GH901 、 GH903 、 GH907 | A-286 、 V-57 、 Inconel706 、 | эи481 、 эи696A 、 | GBn179-82 |
Incoloy901 、 Incoloy903 、 | эи696M | GBn180-82 | |||
Incoloy907 | GBn178-82 | ||||
nickel-base solution alloy | GH3030 、 GH3039 、 GH3044 、 GH3128 、 GH170 、 GH536 、 GH600 、 GH625 、 GH182 、 GH185 、 GH276 、 GH110 | HastelloyX 、 Inconel600 、 | эи435 、 эи602 、 эи868 | GBn178-82 | |
Inconel625 、 HastelloyC-4 、 | GBn177-82 | ||||
HastelloyB 、 HastelloyC-276 | GBn181-82 | ||||
nickel-base age alloy | GH4033 、 GH4037 、 GH4049 、 GH4133 、 GH4169 、 GH26 、 GH80A 、 GH90 、 GH93 、 GH98 、 GH99 、 GH105 、 GH118 、 GH141 、 GH145 、 GH150 、 GH168 5 GH168 5 GH168 5 GH168 5 GH168 GH742 、 GH720 、 GH864、3J68 | Inconel718 、 R26 、 Nimonic80A 、 Nimonic90 、 Nimonic93 、 Nimonic105 、 Nimonic118 、 Rene41 、 InconelX-750 、 C263 、 | эи437б 、 эи617 、 эи929 、 | GBn177-82 | |
U720Li 、 Waspalloy | эи99 、 эи693 、 эи718 、 | ||||
эи199 、 эи202 、 Udimet500 、 | |||||
Udimet520 、 эи648 、 эи698 、 | |||||
эи708 、 эи742 、 эи578 | |||||
nickel-base nga haluang metal | GH188 、 GH605 、 GH783 | Hastelloy188 、 Hayness-25 | |||
titanium nga haluang metal | TC4 、 TC6 、 TC11 、 TA7 、 TA15 、 TA1 ~ 3 | вт6 、 вт3-1 、 вт9 、 вт5-1 、 вт20 、 вт1-00 、 вт1-0 | |||
cast super alloy | K211 、 K213 、 K214 、 K232 、 K273 、 K401 、 K403 、 K405 、 K406 、 K409 、 K412 、 K417K417G 、 K418 、 K419 、 K438 、 K640 | BAT-45Y 、 AHB-300 、 GMR-235D 、 B-1900 、 In100 、 Rene100 、 In713C 、 TRW-VIA 、 In738 、 X-40 | |||
Katukma | humok nga magnetiko nga haluang metal | 1J22、1J36、1J50、1J76、1J77、1J79、1J85 | Alloy1 、 AMS7717B 、 Alloy 3 、 Type 2 、 Alloy 4 、 Alloy 4 | 49HULAG 、 50H 、 76HXд 、 | |
77HMд 、 79HM | |||||
permanente nga haluang metal | 2J4、2J21、2J31、2J63、2J83 | FeCrCo250 | 52 К11ф 、 ГOCT6862、30X23К | ||
pagkamaunat-unat nga metal nga metal | 3J1、3J22、3J40、3J53、3J58、3J60、3J63 | AMS5221C | ГOCT14117、40КHXMBTЮ | ||
42HXTЮ 、 44HXTЮ | |||||
padako sa pagpalapad | -429、4J33、4J43、4J44、4J46、4J78 | ASTM F15 、 ASTM F29 | ГOCT14080、33HК | ||
resistensya nga haluang metal | |||||
Alloy nga makasukol sa kaagnasan | NS111 、 NS112 、 NS113 、 NS131 、 NS141 、 NS142 、 NS143 、 NS311 、 NS312 、 NS313 、 NS314 、 NS315 、 NS321 、 NS322 、 NS331 、 NS32 、 NS33 33 NS33S | Incoloy800 、 Incoloy800H 、 Incoloy825 、 Alloy 20cb3 、 Inconel 600 、 Inconel 690 、 Hastelloy B 、 Hastelloy B-2 、 Hastelloy C 、 C276 、 Hastelloy C-4 、 Inconel 625 | NA15 Ni-Fe-Cr | ||
NS337 、 NS341 、 NS411 | NA16 Ni-Fe-Cr-Mo | ||||
NA14 Ni-Cr-Fe | |||||
NA21 Ni-Cr-Mo-Nb |