17-4PH / SUS630 Stainless bar nga stainless
DIN | ASTM | AISI | UNS | JIS | Uban pa |
1.4542 | |||||
X5CrNiCuNb16-4 | Grado 630 | 630 | S17400 | SUS 630 | 17-4PH |
AMS 5643 | |||||
AMS 5622 | |||||
Z6CNU17-04 | |||||
10705GU-GV |
Komposisyon sa Kemikal (%)
C | Si | Mn | P | S | Ang Cr | Ni | Mo | Uban pa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
≤ 0.07 | ≤ 1.00 | ≤ 1.00 | ≤ 0.040 | ≤ 0.030 | 15.0 ~ 17.0 | 3.00 ~ 5.00 | - | Cu 3.00 ~ 5.00 Nb + Ta 0.15 ~ 0.45 |
Mga Kinaiya sa Mekanikal
Kondisyon sa pagtambal sa kainit | Kusog Rm (MPa) | Paghatag Rp0.2 (MPa) | Pagpadayon Usa ka (%) | Pagkunhod sa krus seksyon sa bali Z (%) | Epekto AKV / AKU (J) | Brinell Pagkagahi (HBW) |
---|---|---|---|---|---|---|
Gi-anunsyo | ≤ 1034 | ≤ 650 | 6.0 ~ 15.0 | 30.0 ~ 60.0 | - | ≤ 363 |
H900 | ≥ 1380 | ≥ 1275 | ≥ 14.0 | ≥ 50.0 | ≥ 20 | ≤ 420 |
H925 | ≥ 1310 | ≥ 1200 | ≥ 14.0 | ≥ 54.0 | ≥ 34 | ≤ 409 |
H1025 | ≥ 1170 | ≥ 1140 | ≥ 15.0 | ≥ 56.0 | ≥ 47 | ≤ 352 |
H1075 | ≥ 1140 | ≥ 1035 | ≥ 16.0 | ≥ 58.0 | ≥ 61 | ≤ 341 |
H1100 | ≥ 1035 | ≥ 930 | ≥ 17.0 | ≥ 58.0 | ≥ 61 | ≤ 332 |
H1150 | ≥ 1000 | ≥ 860 | ≥ 19.0 | ≥ 60.0 | ≥ 68 | ≤ 311 |
H1150 + H1150 | ≥ 965 | ≥ 760 | ≥ 20.0 | ≥ 60.0 | ≥ 108 | ≤ 302 |
H1150M | ≥ 860 | ≥ 585 | ≥ 22.0 | ≥ 68.0 | ≥ 135 | ≤ 277 |
Mga Porma ug Porma:
Round bar (Diameter): 5.5 mm hangtod 700 mm
Wire rod (Diameter): 0.10 ~ 16mm
Square bar / Flat bar: 5mm hangtod 550mm
Steel strip pinaagi sa bugnaw nga gilukot: T0.1 - 3mm X W5 - 650mm XL (o sa coil form)
Gipanday nga singsing: OD200 ~ 1500mm X ID150 ~ 1250mm X H20 ~ 1250mm
Mabug-at / tunga nga plato pinaagi sa init nga gilukot: T50 - 200mm X W80- 1200mm X L1000-3000mm
Pagpanday nga piraso: mga stepped shafts nga adunay mga flanks / disc / tubes / slugs / donuts / cubes / uban pang lainlaing mga porma nga gibase sa OEM
Ang gitas-on: Nag-ayo ang gitas-on o random haba o gibase sa espesyal nga kinahanglanon sa kustomer.