Nickel Alloy C2000, 2.4675
| Alloy (UNS) | Ni | Ang Cr | Mo | W | Cu | Fe | Carbon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C2000® (N06200) | Bal | 22.00-24.00 | 15.00-17.00 | - | 1.30-1.90 | 3.00 max | 0.010max |
| Pag-ayo sa Pag-ayo sa Mga Nahuman nga Bahin | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kahimtang nga gihatag sa Alloy Wire | Matang | Temperatura | Oras (Hr) | Paglamig | |
| ° C | ° F | ||||
| Gi-anil o Temperatura sa Tingpamulak | Paglikay sa Kapit-os | 400 - 450 | 750 - 840 | 2 | Hangin |
| Mga Kabtangan | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kahimtang | Gibanabana kusog nga kusog | Gibanabana temperatura sa pag-operate | ||
| N / mm² | ksi | ° C | ° F | |
| Gi-anunsyo | 700 - 1000 | 102 - 145 | -200 hangtod +400 | -330 hangtod +750 |
| Temperatura sa Tingpamulak | 1300 - 1600 | 189 - 232 | -200 hangtod +400 | -330 hangtod +750 |
| Natunaw nga Punto | 1399 ° C | 2550 ° F |
| Densidad | 8.5 g / cm³ | 0.307 lb / in³ |
| Coefficient sa Pagpadako | 12.4 μm / m ° C (20 - 100 ° C) | 6.9 x 10-6 sa / sa ° F (70 - 212 ° F) |
| Modulus sa Pagkusog | 79 kN / mm² | 11458 ksi |
| Modulus sa Elasticity | 206 kN / mm² | 29878 ksi |
| STANDAR | WERKSTOFF NR. | UNS | AWS |
|---|---|---|---|
| Hastelloy C2000 | 2.4675 | N06200 | AWS 055 |
Paghingalan sa Hastelloy C2000 nga bilog nga bar
| Grado | Hastelloy C2000 - UNS N06200 |
|---|---|
| Pagpasabut | ASTM B574 UNS N06200, ASTM B574 / ASME SB574 |
| Sulukdan | ASTM, ASME, API, GB, AISI, DIN, EN, SUS, UNS ASTM B166, ASTM B160, ASTM B164, ASTM B446, ASTM B637, ASTM B408, ASTM B425, ASTM B574, ASTM B335, ASTM B473, ASTM B649 |
| Ang kadako sa Hastelloy C2000 Round bar | Diametro: 3mm ~ 800mm |
| Ang kadako sa Hastelloy C2000 Angle bar | 3mm * 20mm * 20mm ~ 12mm * 100mm * 100mm |
| Ang gidak-on sa Hastelloy C2000 Square bar | 4mm * 4mm ~ 100mm * 100mm |
| Ang gidak-on sa Hastelloy C2000 Flat bar | Gibag-on: 2mm ~ 100mm |
| Gilapdon: 10mm ~ 500mm | |
| Kadako sa Hastelloy C2000 Hex Bar | 2mm ~ 100mm |
| Kadako sa Hastelloy C2000 Billet | 1/2 ″ hangtod sa 495mm Diameter |
| Kadako sa Hastelloy C2000 Rectangles | 33mm x 30mm hangtod 295mm x 1066mm |
| Ang Hastelloy C2000 Round Bar Standard Dimensions | Ingon sa gikinahanglan sa kostumer |
| Paghuman | Mahayag, Polako, Hayag, Gahi nga Nakabalik, Naggaling, Wala’y Sentro nga Yuta ug Itum |
| Pag-agwanta | H8, H9, H10, H11, H12, H13K9, K10, K11, K12 o sumala sa mga kinahanglanon sa mga kliyente |
| Ibabaw | Natapos nga Mainit nga Gilukot nga pickled o Sand Blasting Tapos, Cold Drawn, Bright, Polished, Hairline |
| Kahimtang | Bugnaw nga Drawnd Pulished Cold Drawn Centreless Ground & Polished, Annealed round bar |
| Teknolohiya | Ang Hastelloy C2000 nga Hot Rolled, Cold Rolled, Cold Drawn, Forged Round Bar, Rod |
| Porma | Round, Rod, Precision Ground Bar, Square, Round Rod, Hollow, Hex (A / F), Triangle, Rectangle, Threaded, T-Bar, Half Round Bar, Flat Bar, Rings, Blocks, Bar, Angle, Channel Bar, Mga Profile, Pagpanday Etc. |










