Hastelloy C22 nga bilog nga bar
Pagpasabut
Grado | Hastelloy C22 - UNS N06022 - ALLOY C-22 (Ni / 22Cr / 13Mo / 3Fe / 3W) |
---|---|
Pagpasabut | ASTM B574 UNS N06022, ASTM B574 / ASME SB574 / AMS 5766 |
Sulukdan | ASTM, ASME, API, GB, AISI, DIN, EN, SUS, UNS |
Alloy C22 Round bar nga gidak-on | Diametro: 3- ~ 800mm |
Kadako sa C22 Hastelloy Hex Bar | 2-100mm A / F |
Hastelloy Alloy C22 Flat nga gidak-on sa bar | Gibag-on: 2 -100mm |
Gilapdon: 10 hangtod 500mm | |
Gidak-on sa bar sa C22 Hastelloy Alloy Square | 4 hangtod 100mm |
Ang gidak-on sa Hastelloy C22 Angle bar (sa mm) | 3*20*20~12*100*100 |
ASTM B574 Hastelloy C22 Seksyon | 3.0 hangtod 12.0mm nga gibag-on |
Hastelloy WERKSTOFF NR. 2.4602 Channel Bar (sa mm) | 80 x 40 hangtod 150 x 75 nga seksyon; 5.0 hangtod 6.0 nga gibag-on |
Nickel Alloy C22 Hollow Bar (sa mm) | 32 OD x 16 ID hangtod 250 OD x 200 ID) |
2.4602 Kadako sa Hastelloy C22 Billet | 1/2 "hangtod sa 495mm Diameter |
Kadako sa ASTM B574 C22 Hastelloy Rectangles | 33 x 30mm hangtod 295 x 1066mm |
Natapos ang C22 Hastelloy Round Bar | Bugnaw (hayag) nga iginuhit, wala nakasentro nga yuta, init nga gilukot, hapsay nga pagkaliko, gipanitan, gilisay nga gilisid, init nga gilukot nga annealed, Hugot nga Giliko, Hayag, Polish, Grinding, Centreless Ground & Black |
Alloy Hastelloy C22 Round Bar Surface | Mahayag, Mainit nga Gilukot nga pickled, Cold Drawn, Sand Blasting Natapos, Pinasinaw, Hairline |
Hastelloy C22 round bar nga Kahimtang | Matig-a ug gipugngan, gisubli sa annealed |
C22 Hastelloy Bar Technique | Mainit nga Gilukot, Cold Drawn, Cold Rolled, Forged Round Bar, Rod |
Ang Hastelloy C22 Din 2.4602 Round Bar Tolerance | H8, H9, H10, H11, H12, H13K9, K10, K11, K12 o sumala sa mga kinahanglanon sa mga kliyente |
Ang Hastelloy C22 Round Bars Chemical Composition
Grado | C | Mn | Si | S | Si Co | Ni | Ang Cr | Fe | Mo | P |
Alloy C22 | 0.010 max | 0.50 max | 0.08 max | 0.02 labi | 2.50 max | 50.015 min * | 20.00 - 22.50 | 2.00 - 6.00 | 12.50 - 14.50 | 0.02 labi |
Ang Hastelloy C22 Round Bars Mga mekanikal nga Properties
Densidad | Natunaw nga Punto | Kusog nga Kusog | Kalig-on sa Pagpamunga (0.2% Offset) | Pagpadayon |
8.69 g / cm3 | 1399 ° C (2550 ° F) | Psi - 1,00,000, MPa - 690 | Psi - 45000, MPa - 310 | 45 % |