Ubos nga temperatura Tube / Pipe
Produkto | Ubos nga Temperatura nga Pipe |
Pag-aplay | Sa Mga Refineries, Mga Tanum sa Kusog, Boiler, Heat Ex Exchangeers, Condenser ug uban pa. |
Sulud sa Pipe | ASTM A333 / ASME SA333 |
Kadak-an | OD: 73-630mm |
WT: 6-35mm | |
Gitas-on: Single Random, Double Random, Cut Length |
1. ASTM A333 Mga Kinahanglanon sa Komposisyon sa Kemikal
Komposisyon sa Kemikal sa ASTM A333 | |||||||||
Elemento | Grado 1,% | Grado 3,% | Grado 4,% | Grado 6,% | Baitang 7,% | Grado 8,% | Baitang 9,% | Baitang 10,% | Baitang 11,% |
C | 0.30 | 0.19 | 0.12 | 0.30 | 0.19 | 0.13 | 0.20 | 0.20 | 0.10 |
Mn | 0.40-1.06 | 0.31-0.64 | 0.50-1.05 | 0.29-1.06 | 0.90 | 0.90 | 0.40-1.06 | 1.15–1.50 | 0.60 |
P | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.035 | 0.025 |
S | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.015 | 0.025 |
Si | ... | 0.18-0.37 | 0.08-0.37 | 0.10 min | 0.13–0.32 | 0.13–0.32 | ... | 0.10-0.35 | 0.35 |
Ni | ... | 3.18–3.82 | 0.47-0.98 | 0.40 | 2.03-2.57 | 8.40–9.60 | 1.60-2.24 | 0.25 | 35.0–37.0 |
Ang Cr | ... | ... | 0.44-1.01 | 0.30 | ... | ... | ... | 0.15 | 0.50 |
Cu | ... | ... | 0.40-0.75 | 0.40 | ... | ... | 0.75-1.25 | 0.15 | ... |
Al | ... | ... | 0.04-0.30 | ... | ... | ... | ... | 0.06 | ... |
V | ... | ... | ... | 0.08 | ... | ... | ... | 0.12 | ... |
Cb | ... | ... | ... | 0.02 | ... | ... | ... | 0.05 | ... |
Mo | ... | ... | ... | 0.12 | ... | ... | ... | 0.05 | 0.50 |
Si Co | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 0.50 |
* Alang sa Baitang 1 ug 6, matag pagpaminus sa 0.01% C ubos sa 0.30%, usa ka usbaw nga 0.05% Mn sa taas nga 1.06% ang tugotan sa usa ka max. sa 1.35%.
* Alang sa Baitang 6, ang utlanan sa columbium mahimong madugangan hangtod sa 0.05% sa pagtuki sa kainit ug 0.06% sa pagtuki sa produkto.
* Kasagaran, ang katumbas nga carbon CE = [C + Mn / 6 + (Cr + Mo + V) / 5 + (Ni + Cu) / 15] dili molapas sa 0.43% pinaagi sa pagtuki sa kainit.
2. ASTM A333 Mga Properties sa Mekanikal
ASTM A333 | Kusog nga Kusog, min. | Kalig-on sa ani, min. | Pagdugay%, min. | |||
Grado | psi | MPa | psi | MPa | Longhitudinal | Transverse |
Baitang 1 | 55 000 | 380 | 30 000 | 205 | 35 | 25 |
Grado 3 | 65 000 | 450 | 35 000 | 240 | 30 | 20 |
Baitang 4 | 60 000 | 415 | 35 000 | 240 | 30 | 16.5 |
Grado 6 | 60 000 | 415 | 35 000 | 240 | 30 | 16.5 |
Baitang 7 | 65 000 | 450 | 35 000 | 240 | 30 | 22 |
Grado 8 | 100 000 | 690 | 75 000 | 515 | 22 | ... |
Baitang 9 | 63 000 | 435 | 46 000 | 315 | 28 | ... |
Baitang 10 | 80 000 | 550 | 65 000 | 450 | 22 | ... |
Baitang 11 | 65 000 | 450 | 35 000 | 240 | 18 | ... |
* Ang mga kantidad sa pagpahaba gihatagan pinasukad sa sukaranan nga round 2 pulgada o 50 mm (o 4D) nga mga ispesimen.
* Ang pagpataas sa Baitang 11 alang sa tanan nga mga dingding ug gagmay nga gidak-on nga gisulayan sa bug-os nga seksyon.