ASTM A335 P91 Seamless Welded Steel Pipe
Pagpasabut sa ASTM A335 P91
Espesyalista sa | Daghang Kadako sa Diametro |
Mga Panlabas nga Dimensyon | 19.05mm - 114.3mm |
Kapal nga Kuta | 2.0mm - 14 mm |
Taas | max 16000mm |
Eskedyul | Iskedyul 20 - Iskedyul XXS (labi kabug-at sa hangyo) hangtod sa 250 mm thk. |
Porma | Round, Square, Rectangular, Hydrauliko ug uban pa |
Sulukdan | ASTM A335 P91, SA335 P91 (nga adunay IBR Test Certificate) |
Kadak-an | 1/2 NB hangtod 36 NB |
Kabag-on | 3-12mm |
Eskedyul | SCH 40, SCH 80, SCH 160, SCH XS, SCH XXS, Tanan nga Iskedyul |
Pag-agwanta | Bugnaw nga gikutay nga tubo: +/- 0.1mm Bugnaw nga gipaligid nga tubo: +/- 0.05mm |
Craft | Bugnaw nga gilukot ug Cold nga iginuhit |
Matang | Seamless / ERW / Welded / Fabricated |
Taas | Single Random, Double Random & Cut Length. |
Katapusan | Patag nga Kataposan, Natapos sa Beveled, Gikuskos |
Espesyalista sa | Daghang Diameter SA335 P91 nga Materyal |
Dugang nga Pagsulay | NACE MR 0175, NACE TM0177, NACE TM0284, HIC TEST, SSC TEST, H2 SERVICE, IBR, etc. |
Pag-aplay | Seamless Ferritic Alloy-Steel Pipe alang sa High-Temperature Service |
ASTM A335 P91 Kemikal nga Komposisyon
C,% | Mn,% | P,% | S,% | Si,% | Cr,% | Mo,% | V,% | N,% | Ni,% | Al,% | Nb,% |
0.08-0.12 | 0.3-0.6 | 0.02 labi | 0.01 max | 0.2-0.5 | 8.0-9.5 | 0.85-1.05 | 0.18-0.25 | 0.03-0.07 | 0.4 max | 0.04 nga labi | 0.06-0.10 |
Ang A335 P91 nga Materyal nga Komposisyon ug Astm A335 Gr P91 nga Komposisyon gihatag sa taas nga lamesa
ASTM A335 P91 Mga Katangian
Kusog nga Kusog, MPa | Kalig-on sa Pagpamunga, MPa | Pagdugay,% | Pagkagahi, HB |
585 min | 415 min | 20 min | 250 max |
ASTM A335 Gr P91 Parehas nga Materyal
SA335 P91 Pipe nga katumbas
ASTM | ASME | Katumbas nga materyal | JIS G 3458 | UNS |
---|---|---|---|---|
A335 P91 | SA335 P91 | T91, K90901, X10CrMoVNb9-1, 1.4903 | K91560 |
Mga Parehas nga Sumbanan: EN 10216-2, ASTM A213, ASME SA213, GOST 550-75, NBR 5603
ASTM A335 P91 Alloy Steel Seamless Pipe Mga Kinahanglanon sa Pagtambal sa Pag-init
P5, P9, P11, ug P22 | |||
Grado | Kalainan sa Pagtambal sa Heat | Normalizing Temperatura Range F [C] | Masulub-ong Pagpamaligya o Pag-agda Sakop sa temperatura F [C] |
ASTM A335 P5 (b, c) Pipe | Bug-os o Isothermal Anneal | ||
Normalize ug Temperatura | ***** | 1250 [675] | |
Subcritical Anneal (P5c ra) | ***** | 1325 - 1375 [715 - 745] | |
ASTM A335 P9 Pipe | Bug-os o Isothermal Anneal | ||
Normalize ug Temperatura | ***** | 1250 [675] | |
ASTM A335 P11 Pipe | Bug-os o Isothermal Anneal | ||
Normalize ug Temperatura | ***** | 1200 [650] | |
ASTM A335 P22 Pipe | Bug-os o Isothermal Anneal | ||
Normalize ug Temperatura | ***** | 1250 [675] | |
ASTM A335 P91 Pipe | Normalize ug Temperatura | 1900-1975 [1040 - 1080] | 1350-1470 [730 - 800] |
Pagpalong ug Temperatura | 1900-1975 [1040 - 1080] | 1350-1470 [730 - 800] |
A335 P91 Mga Kinahanglanon sa Pipe Tensile nga Tensile
Wala’y tinahian | |||||
P-5 | P-9 | P-11 | P-22 | P-91 | |
Kusog nga Kusog, min., Psi | |||||
ksi | 60 | 60 | 60 | 60 | 85 |
MPa | 415 | 415 | 415 | 415 | 585 |
Kalig-on sa Pagpamunga, min., Psi | |||||
ksi | 30 | 30 | 30 | 30 | 60 |
MPa | 205 | 205 | 205 | 205 | 415 |
Daghang mga grado nga mahimo namon mahatag.
ASTM / ASME A / SA213 Gr. T2, T11, T12, T22, T91, T92
ASTM / ASME A / SA335 Gr. P1, P2, P5, P11, P12, P22
ASTM / ASME A / SA209 T1, T1a, T1b