Taas nga Precision Seamless Steel Pipe
mga sukaranan sa produksyon:
GB / T 3639 ; GB / T 1591 ; GB / T 699 ; DIN2391 ; EN10305-1 ; ASTM A519
kahimtang sa paghatud:
kahimtang sa paghatud | Code | Ipasabut |
Bugnaw nga drowing o bugnaw nga pagligid / lisud | + C | Katapusan nga bugnaw nga drowing o bugnaw nga paglibut nga wala pagtambal sa init |
Gipahupay ang tensiyon pagkahuman sa bugnaw nga drowing o bugnaw nga pagligid | + SR | Pagkahuman sa katapusang bugnaw nga drowing o bugnaw nga pagligid, ang steel tube gitangtang pinaagi sa stress annealing |
annealing | + A | Pagkahuman sa katapusang bugnaw nga paglaraw, ang asero nga tubo annealed |
normalizing | + N | Pagkahuman sa katapusang bugnaw nga drowing, ang steel pipe gihimo nga normal |
20 #, 45 #, Q345B, Q345D, 25Mn, 27SiMn, E355, SAE1026, STKM13C, E460, 4130, 4140
Sangkap sa kemikal:
Bahin sa kemikal,% | |||||||||
grado sa asero | C | Si | Mn | P | S | Ang Cr | Ni | V | Al |
≤ | ≥ | ||||||||
20# | 0.17-0.24 | 0.17-0.37 | 0.35-0.65 | 0.035 | 0.035 | 0.250 | 0.250 | / | / |
45# | 0.42-0.50 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | 0.035 | 0.035 | 0.250 | 0.300 | / | / |
Q345B | ≤0.2 | ≤0.5 | 1.00-1.60 | 0.030 | 0.030 | 0.300 | 0.250 | 0.08 | / |
Q345D | ≤0.2 | ≤0.5 | 1.00-1.60 | 0.030 | 0.030 | 0.250 | 0.250 | 0.150 | 0.015 |
25Mn | 0.22-0.29 | 0.17-0.37 | 0.70-1.00 | 0.035 | 0.035 | / | / | / | / |
27SiMn | 0.24-0.32 | 1.10-1.40 | 1.10-1.40 | 0.035 | 0.035 | 0.300 | 0.300 | / | / |
E355 (ST52) | ≤0.22 | ≤0.55 | ≤1.6 | 0.025 | 0.025 | 0.250 | 0.250 | / | / |
SAE1026 | 0.22-0.28 | 0.15-0.35 | 0.60-0.90 | 0.040 | 0.050 | / | / | / | / |
E460 | ≤0.22 | ≤0.60 | 1.20-1.60 | 0.030 | 0.030 | 0.300 | 0.800 | 0.20 | 0.02 |
4130 | 0.28-0.33 | 0.15-0.35 | 0.40-0.60 | 0.040 | 0.040 | 0.80-1.10 | / | / | / |
4140 | 0.36-0.43 | 0.15-0.35 | 0.75-1.00 | 0.040 | 0.040 | 0.80-1.10 | / | / | / |
Panag-iya sa mekanikal
grado sa asero | Status sa paghatud | |||||||||||
+ C | + SR | + A | + N | |||||||||
Rm / Mpa | A /% | Rm / Mpa | Rel / Mpa | A /% | KV2 / J | Rm / Mpa | A /% | Rm / Mpa | Rel / Mpa | A /% | KV2 / J | |
20 (ST45) | 550 | 5 | 520 | 375 | 12 | - | 390 | 21 | 440 ~ 570 | 255 | 21 | - |
45 | 645 | 4 | 600 | 450 | 6 | - | 590 | 14 | 540 | 340 | 18 | - |
Q345 | 680 | 8 | 580 | 450 | 10 | 27 | 450 | 22 | 490 ~ 630 | 355 | 22 | 34 |
25Mn (SAE1026) | 650 | 6 | 560 | 430 | 10 | - | 430 | 20 | 460 | 300 | 20 | - |
E355 (ST52) | 680 | 8 | 580 | 450 | 10 | 27 | 450 | 22 | 490 ~ 630 | 355 | 22 | 34 |
27SiMn | 750 | 4 | 650 | 520 | 8 | - | 600 | 10 | 650 | 430 | 14 | - |
E460 | 690 | 620 | 13 |
Hinumdomi: Rm: kusog nga kusog; Rel: ubos nga kusog sa ani; A: pagpataas;
KV2: kusog sa pagsuyup sa shock.
Ang kusog nga pagsuyup sa Q345 shock nga nahiuyon sa B, C, D, E, matag usa, nga katumbas sa 20 ° C 、 0 ° C 、 -20 ° C 、 -40 ° C.
Makahimo kami sa gawas nga diametro nga 4mm-273mm, taas nga katukma nga bugnaw nga gibira nga steel tube, cold-rolling steel tube, ensakto nga steel pipe, stainless steel tube, stainless steel tube wall nga gibag-on nga 0.1mm-25mm, katukma hangtod sa /+0.025 mm, kabangis 0.2.
Panguna nga gigamit kini sa mga tubo nga sistema sa haydroliko, mga tubo sa paggama og awto, industriya sa militar, makinarya sa konstruksyon, mga locomotive sa riles, aerospace, paghimo og barko, petrochemical, mga planta sa kuryente, kagamitan sa boiler, ug uban pa.
Adunay 6 nga panguna nga kinaiya sa among produkto:
1. Wala’y sapaw nga oxide sa sulud nga bungbong ug gawas nga dingding.
2. Wala’y pagtulo sa ilawom sa grabeng presyur.
3. Taas nga katukma.
4. Taas nga pagkahuman.
5. Mabugnaw nga bending nga walay deformation.
6.Walay pagkasunog, pag-urong, pagpatag, wala’y liki.