HYDRAULIC CYLINDER TUBE
ensakto nga bugnaw nga gibira / bugnaw nga gilukot nga seamless steel tubes ug skised & roller burnished tubes alang sa tanan nga mga klase nga hydraulic silindro, nga naglangkob sa makinarya sa konstruksyon, makinarya sa agrikultura, makinarya sa pagmina, materyal nga makinarya sa pagdumala, plataporma sa pagtrabaho sa aerial, platform sa pagbayaw, salakyanan, hydraulic jack ug uban pa
Sakup sa Gidak-on
Cold Drawn Tube: ID φ 16-220mm, WT 2-32mm
Cold Rolled Tube: ID φ 16-82mm, WT 3.2-32mm
Tube sa SRB: ID φ 50-250mm, WT 3-32mm
Executive Standard
Ang GB / T3639, Cold-draw o cold-rolling Precision seamless steel
GB / T1591, Taas nga kusog nga mubu nga mga metal nga istruktura nga istruktura
DIN2391, Seamless precision steel tubes
DIN2393, Welded Precision Steel Tubes
EN10305-1, Mga tubo nga asero alang sa ensakto nga mga aplikasyon Bahin 1: Hapsay nga tugnaw nga iginuhit nga mga tubo
EN10305-2, Mga bugnaw nga gikutay nga mga tubo nga asero alang sa katumpakan nga mga aplikasyon Bahin 2: Welded nga bugnaw nga mga iginuhit nga tubo
Ang ASTM A519, Seamless Carbon ug Alloy Steel Mechanical Tubing
Ang ASTM A513, Electric-Resistance-Welded Carbon ug Alloy Steel Mechanical Tubing
Sumala sa piho nga mga kinahanglanon sa kustomer
Steel nga Grado
20 #, 45 #, 25Mn, Q355B, Q345D ; ST45, ST52 ; E255, E355 ; 1020, 1026, 1045 ug uban pa.
Kahimtang sa Paghatud
Bugnaw nga iginuhit / gahi (+ C) (BK)
Gipugngan ang bugnaw nga pagkadala ug tensiyon (+ SR) (BKS)
Kadako sa Hydroyler Tube
Matang sa Pagproseso | ID (mm) | Ang gitas-on (mm) | Pagtul-id (mm) | pagkamatugtanon (mm) | Kabangis (μm) |
Cold Drawn | 16-220 | ≤12 | 0.2-0.5/1000 | Ingon sa hangyo | 0.8-1.6 |
Cold Rolled | 16-82 | ≤12 | 0.2-0.5/1000 | ≤0.8 | |
Skished ug Roller Burnished | 50-250 | ≤6 | 0.2-0.3/1000 | H8-H9 | ≤0.4 |
Komposisyon sa Kemikal
Steel nga Grado | C | Si | Mn | P | S | Ang Cr | Ni | Cu | V | Al |
20# | 0.17-0.23 | 0.17-0.37 | 0.35-0.65 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.25 | ≤0.30 | ≤0.25 | ||
45# | 0.42-0.50 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.25 | ≤0.30 | ≤0.25 | ||
Q355B | ≤0.20 | ≤0.50 | ≤1.70 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.30 | ≤0.50 | ≤0.30 | ≤0.15 | |
Q345D | ≤0.18 | ≤0.50 | ≤1.70 | ≤0.030 | ≤0.025 | ≤0.30 | ≤0.50 | ≤0.30 | ≤0.15 | ≥0.015 |
25Mn | 0.22-0.29 | 0.17-0.37 | 0.70-1.0 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.25 | ≤0.30 | ≤0.25 | ||
1026 | 0.22-0.28 | 0.15-0.35 | 0.60-0.90 | ≤0.040 | ≤0.050 | |||||
ST45 | ≤0.21 | ≤0.35 | ≥0.4 | ≤0.025 | ≤0.025 | |||||
E255 | ≤0.21 | ≤0.35 | 0.40-1.10 | ≤0.025 | ≤0.025 | |||||
E355 (ST52) | ≤0.22 | ≤0.55 | ≤1.6 | ≤0.025 | ≤0.025 | ≥0.02 |
Mga Kinaiya sa Mekanikal
Kahimtang sa Paghatud | Bugnaw nga Nahuman nga Malisud (+ C / BK) | Tugnaw nga Natapos ug Nawala ang Kapit-os (+ SR / BKS) | ||||
Steel nga Grado | Kusog nga Kusog (Mpa) | Pagpadayon (%) | Kusog nga Kusog (Mpa) | Kalig-on sa Pagpamunga (Mpa) | Pagpadayon (%) | Hatag sa Epekto (-20 ℃) |
20 # / 1020 / E255 / ST45 | ≥580 | ≥8 | ≥580 | ≥480 | ≥15 | - |
45# / 1045 | ≥680 | ≥5 | ≥630 | ≥520 | ≥12 | - |
Q355B | ≥660 | ≥8 | ≥620 | ≥520 | ≥15 | - |
Q345D | ≥660 | ≥8 | ≥620 | ≥520 | ≥15 | ≥27 |
25Mn (1026) | ≥640 | ≥8 | ≥620 | ≥510 | ≥15 | - |
E355 (ST52) | ≥680 | ≥8 | ≥650 | ≥580 | ≥15 | ≥27 |
Paggamit: