stainless steel plate plate 310S , 201 labing 304 labing304L, 321,316,316L,
Gibag-on: | 0.5-100mm o kung kinahanglan | Taas | 2000-16000mm , o kung gikinahanglan | ||||||||||
Gilapdon: | 1220mm, 1250mm, 1500mm, 2000mm, 2200mm, 2500mm, o sama sa gikinahanglan | Teknolohiya | Mainit nga Gilukot O Bugnaw nga Rolle | ||||||||||
ASTM | 201 niadtong 304 kapin304L, 321,316,316L, 310S | JIS | SUS201 , SUS304 , SUS304L, SUS321, SUS316, SUS316L, SUS310S | ||||||||||
GB | 201 niadtong 304 kapin304L, 321,316,316L, 310S | Pagtambal sa ibabaw | Pag-polish, sandblasting, wire drawing | ||||||||||
Pagtambal sa kainit | Giapil; Gipalong; Nasuko | Kasagaran: | ASTM , JIS , GB , DIN , EN |
Materyal nga:
300series: 301, 302, 303, 304, 304L, 309, 309s, 310, 310S, 316, 316L, 316Ti, 317L, 321, 347.
200series: 201, 202, 202cu, 204;
400series: 409, 409L, 410, 420, 430, 431, 440;
Ang uban pa: 2205, 2507, 2906, 330, 660, 630, 631, 17-4ph, 17-7 ph, S31803904L, ubp.
Komposisyon sa Kemikal | ||||
Grado | STS304 | STS 316 | STS430 | STS201 |
gitas-on (10%) | Sa taas 40 | 30MIN | Sa taas 22 | 50-60 |
Pagkagahi | ≤200HV | ≤200HV | Ubos sa 200 | HRB100, HV 230 |
Cr (%) | 18-20 | 16-18 | 16-18 | 16-18 |
Ni (%) | 8.0-10.0 | 10.0-14.0 | ≤0.60% | 0.5-1.5 |
C (%) | ≤0.08 | ≤0.07 | ≤0.12% | ≤0.15 |
Pagputos:
Uban sa Pe nga takup ug giputos ug gimarkahan sumala sa mga regulasyon ug hangyo sa kostumer. Gibantayan pag-ayo aron malikayan ang bisan unsang kadaot nga mahimo’g hinungdan sa pagtipig o pagbiyahe.
Grado | Paghuman | Gibag-on (mm) | Gilapdon (mm) | Ang gitas-on (mm) |
304 | 2B, Dili. 4 PE | 0.55 | 914, 1219 | 1828, 2438 |
304 | 2B, Num. 4 PE | 0.70 | 914, 1219 | 1828, 2438 |
304 | 2B, 2B PE, No. 4 PE, BA PE | 0.90 | 914, 1219 | 1828, 2438 |
304 | 2B, 2B PE, No. 4 PE, BA PE | 1.20 | 914, 1219, 1500 | 1828, 2438, 3000, 3048, 3658 |
304 | 2B, 2B PE, No. 4 PE | 1.50 | 914, 1219, 1500 | 1828, 2438, 3000, 3048, 3658 |
304 | 2B, 2B PE, No. 4 PE | 1.60 | 914, 1219, 1500 | 1828, 2438, 3000, 3048, 3658 |
304 | 2B, 2B PE, No. 4 PE | 2.00 | 914, 1219, 1500 | 1828, 2438, 3000, 3048, 3658 |
304 | 2B, 2B PE, No. 4 PE | 2.50 | 914, 1219, 1500 | 1828, 2438, 3000, 3048, 3658 |
304 | 2B, 2B PE, No. 4 PE | 3.00 | 914, 1219, 1500 | 1828, 2438, 3000, 3048, 3658 |
304L | 2B, 2B PE | 4.00 | 1500, 2000 | 3000, 6000 |
316 | 2B | 0.55 | 1219 | 2438 |
316 | 2B | 0.70 | 1219 | 2438 |
316 | 2B | 0.90 | 1219 | 2438 |
316 | 2B, Dili. 4 PE | 1.20 | 1219 | 2438 |
316 | 2B, Dili. 4 PE | 1.50 | 1219, 1500 | 2438, 3000, 3658 |
316 | 2B, Dili. 4 PE | 1.60 | 1219, 1500 | 2438, 3000, 3658 |
316 | 2B, Dili. 4 PE | 2.00 | 1219, 1500 | 2438, 3000, 3658 |
316 | 2B, Dili. 4 PE | 2.50 | 1219, 1500 | 2438, 3000, 3658 |
316 | 2B, Dili. 4 PE | 3.00 | 1219, 1500 | 2438, 3000, 3658 |
316L | 2B, 2B PE | 4.00 | 1500, 2000 | 3000, 6000 |
430 | BA PE, Num. 4 PE | 0.70 | 914, 1219 | 1828, 2438 |
430 | BA PE, Num. 4 PE | 0.90 | 914, 1219 | 1828, 2438 |
3CR12 | 2B | 1.2 | 1250 | 2500 |
3CR12 | 2B | 1.6 | 1250 | 2500 |
3CR12 | 2B | 2.0 | 1250 | 2500 |
AtlasCR12Ti | Num. 1 | 3.0 | 1250, 1500 | 2500, 3000, 6000 |
3CR12 | Num. 1 | 4.0 | 1250, 1500 | 2500, 3000, 6000 |
Uban pang mga marka ug gilapdon
Mga grado: 301L, 310, 321, 2205, 253MA.
Mga gilapdon (mm): 600, 750, 900, 1050, 1200, 1524.
Ang produkto sa gawas sa sukaranan nga sakup mahimong ma-indent gikan sa mga galingan sa gawas sa nasud o gibutang sa espesyal nga kahikayan
Moabot sa 15000mm ang gitas-on nga magamit pinaagi sa mga pasilidad sa pagproseso sa Atlas.
ang uban pang nawong magamit.
304 # 4 Tapos na
304 # 8 Salamin
304 2B Pagtapos
304 BA Tapos na
316L # 4 Tapos na
316L # 8 Salamin
316L 2B Pagtapos
430 # 4 Tapos
430 # 8 Salamin
430 BA Tapos na
304 Platang Diamante
304 Plato
316L Plato