Taas nga Kalig-on nga Pagsulud sa Plato nga Steel
Mga detalye
Kalakal | Espesyal nga Steel NM500 nga Dako nga Kalig-on ang China Pagsulud sa Kalaban nga Steel Plate |
Sulud nga Grado | DIN: XAR300, XAR400, XAR450, XAR500, XAR600, X120Mn12; 1.3401, ug uban pa ... SSAB: WELDOX700, WELDOX900, WELDOX960, ubp. NF: FORA400, FORA500; Creusabro4800, Creusabro8000, ubp. EN: QUARD400, QUARD450, QUARD500; RAEX320, RAEX400, RAEX500, ubp. JIS: JFE-EH360, JFE-EH400, JFE-EH500; WEL-HARD400, WEL-HARD500, ubp. GB: NM360, NM400, NM450, NM500, NM550, NM600, ubp. |
Kabag-on | 2-300mm (2-100mm sagad gigamit) |
Gilapdon | 1000-3000mm (1000-2200mm sagad gigamit) |
Taas | 1000-12000mm ingon imong hangyo |
Ibabaw | limpyo, pagtapos, pagbuto ug pagpaminta sumala sa imong gihangyo |
Estado sa Paghatud | mainit nga gilukot, kontrolado nga paglukot, pag-normalize, pag-anneal, pagpugong, pagpalong, N + T, Q + T, ug uban pang estado sa paghatud ingon ang imong hangyo |
Komposisyon sa Kemikal:
Grado | C | Si | Mn | P | S | Ang Cr | Mo | Ni | B |
NM360 | ≤ 0.25 | ≤ 0.70 | ≤ 1.30 | ≤ 0.025 | ≤ 0.01 | ≤ 1.40 | ≤ 0.50 | ≤ 1.00 | ≤ 0.004 |
NM400 | ≤ 0.25 | ≤ 0.70 | ≤ 1.60 | ≤ 0.025 | ≤ 0.01 | ≤ 1.40 | ≤ 0.50 | ≤ 1.00 | ≤ 0.004 |
NM450 | ≤ 0.26 | ≤ 0.70 | ≤ 1.60 | ≤ 0.025 | ≤ 0.01 | ≤ 1.50 | ≤ 0.50 | ≤ 0.08 | ≤ 0.004 |
NM500 | ≤ 0.38 | ≤ 0.70 | ≤ 1.70 | ≤ 0.02 | ≤ 0.01 | ≤ 1.20 | ≤ 0.65 | ≤ 1.00 | 0.005-0.006 |
Pisikal nga Pasundayag:
GRADE | Pisikal nga Pasundayag | ||||||
Kabag-on (mm) | YP (MPa) | TS (MPa) | EL A5 (%) | HB | Kusog | ||
° C | J / cm2 | ||||||
NM400 | 3-40 | ≥1000 | ≥1250 | ≥10 | 360~430 | -20 | ≥30 |
NM450 | 12-40 | ≥1250 | ≥1500 | ≥10 | 430~480 | -20 | ≥30 |
NM500 | 40-80 | ≥1300 | ≥1700 | ≥10 | 480~520 | -20 | ≥30 |