Ang coil sa aluminyo nga metal
Aluminium coil / strip
Aluminium nga habol / plato
Grado:
Serye sa Alloy | Kasagaran nga Alloy |
1000 nga Serye | 1050 1060 1070 1080 1100 |
2000 Series | 2024 (2A12), LY12, LY11, 2A11, 2A14 (LD10), 2017, 2A17 |
3000 nga Serye | 3A21, 3003, 3103, 3004, 3005, 3105 |
4000 Serye | 4A03, 4A11, 4A13, 4A17, 4004, 4032, 4043, 4043A, 4047, 4047A |
5000 nga Serye | 5052, 5083, 5754, 5005, 5086,5182 |
6000 Serye | 6063, 6061, 6060, 6351, 6070, 6181, 6082 |
7000 nga Serye | 7075, 7A04, 7A09, 7A52, 7A05 |
Serye sa Alloy | Kasagaran nga Alloy | Kabag-on (mm) | Gilapdon (mm) | Taas (mm) | Kasuko | Sulukdan |
1000 nga Serye | 1050 1060 1070 1080 1100 |
0.2-200
|
10-2000
|
Pinauyon sa kinahanglanon
| H112, H18, H14, H24, O, ug uban pa | ASTM AISI JIS DIN GB |
3000 Sunod-sunod nga | 3A21 3003 3103 3004 3005 3105 | H112, H18, H14, H24, O, ubp. | ASTM AISI JIS DIN GB | |||
5000 Sunod-sunod nga | 5052 5083 5754 5005 5086 5182 | H32, H12, H111, H24, O, ug uban pa | ASTM AISI JIS DIN GB | |||
6000 Serye | 6063 6061 6060 6351 6070 6181 6082 | H112, T6, T651, T5, T4, O, ug uban pa. | ASTM AISI JIS DIN GB | |||
7000 sunod-sunod nga | 7075 7A04 7A09 7A52 7A05 | H112, T6, T651, T5, T4, O, ug uban pa. | ASTM AISI JIS DIN GB | |||
* Ang uban pang mga haluang metal magamit sa paghangyo sa kostumer. |
Daghang mga produkto nga aluminyo ingon sa taas nga grado nga mahimo namon mahatag.
Ang aluminyo nga bar nga lingin o kuwadrado o sulud nga porma
Alumimum nga tubo / tubo nga bilog o kuwadro o rektanggulo o uban pang porma
Ang profile sa aluminyo sama sa anggulo, agianan, ug uban pa.
Aluminium nga alambre